Hotline: 0943.188.318
No Alt
  • Email
  • congnghesonnuocnano@gmail.com
No Alt
  • T2 - CN: 07h00 ~ 22h00
  • Hỗ trợ 24/7

Thông số công xuất và dây dẫn

Thông số công xuất và dây dẫn

(mm) Công Suất (kW) Công Suất (kW) Dòng Điện (A)
Tại 220V Tại 380V 220V
0.75 0.35 1.05 1.875
1 0.47 1.40 2.5
1.25 0.58 1.75 3.125
1.5 0.70 2.10 3.75
2 0.94 2.81 5
2.5 1.17 3.51 6.25
3.5 1.64 4.91 8.75
4 1.87 5.61 10
5.5 2.57 7.71 13.75
6 2.81 8.42 15
8 3.74 11.22 20
10 4.68 14.03 25
11 5.14 15.43 27.5
14 6.55 19.64 35
16 7.48 22.44 40
22 10.29 30.86 55
25 11.69 35.06 62.5
30 14.03 42.08 75
35 16.36 49.09 87.5
38 17.77 53.30 95
50 23.38 70.13 125
60 28.05 84.15 150
70 32.73 98.18 175
80 37.40 112.20 200
95 44.41 133.24 237.5
100 46.75 140.25 250
120 56.10 168.30 300
125 58.44 175.31 312.5
150 70.13 210.38 375
150 70.13 210.38 375
185 86.49 259.46 462.5
200 93.50 280.50 500
240 112.20 336.60 600
250 116.88 350.63 625
300 140.25 420.75 750
400 187.00 561.00 1000

 

Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết:
5/5 - (3 đánh giá)

Đăng ký nhận Email

Hoặc liên hệ với chúng tôi : 0943.188.318